2019年12月7日。嘉元斷橋鋁合金門窗新型材料對比,左邊是新型的,右邊是舊型號。
鋁型材重量 | kg/m | 鋁型材重量 | kg/m | |
邊框 | 1.528 | 邊框 | 1.499 | |
窗扇 | 1.373 | 窗扇 | 1.563 | |
中挺 | 1.806 | 中挺 | 1.784 | |
紗窗壁厚1.0 | 0.678 | 紗窗壁厚1.0 | 0.553 | |
五金配件 | 歐標13系 | 五金配件 | 歐標9系 | |
合頁 | 明裝 | 合頁 | 明裝 | |
合頁 | 隱藏 | 合頁 | —— | |
鋁型材隔熱條(mm) | 鋁型材隔熱條(mm) | |||
pa66(尼龍) | 24 | pa66(尼龍) | 20 | |
玻璃槽口(mm) | 47 | 玻璃槽口(mm) | 43 | |
隱藏式排水 | 排水孔+塑料護蓋 | |||
內平開窗紗一體式 | 框中框外掛式紗窗 | |||
增加鎖座和木扣條牢固性 |
0535-8665597
地址:山東省龍口市高新技術產業園區通海路西
魯公網安備37068102000778號